世界の金価格
本日の金スポット価格(XAU):USD・円建て、1g・1トロイオンス・1kg
2025年09月22日
単位 | 米ドル | 円 |
---|---|---|
1グラム | 118.49ドル | 17,540円 |
1トロイオンス | 3,685.43ドル | 545,554円 |
1キログラム | 118,489.32ドル | 17,539,975円 |
金の地金価格
日本のいくつかの市場における、1グラムあたりの本日の金地金価格。
2025年09月22日
マーケット名 | 小売価格 | 買取価格 |
---|---|---|
田中貴金属 | 19,463円 | 19,271円 |
三菱マテリアル | 19,482円 | 19,290円 |
三菱マテリアルWeb価格 | 19,471円 | 19,301円 |
UNBANKED株式会社 | 19,405円 | 19,234円 |
日本マテリアル | 19,427円 | 19,235円 |
徳力本店 | 19,432円 | 19,241円 |
YAMAKIN株式会社 | 19,427円 | 19,235円 |
おたからや | 19,235円 | |
表示価格はすべて税込です。 |