世界の金価格
本日の金スポット価格(XAU):USD・円建て、1g・1トロイオンス・1kg
2025年08月07日
単位 | 米ドル | 円 |
---|---|---|
1グラム | 108.40ドル | 15,969円 |
1トロイオンス | 3,371.54ドル | 496,695円 |
1キログラム | 108,397.53ドル | 15,969,124円 |
金の地金価格
日本のいくつかの市場における、1グラムあたりの本日の金地金価格。
2025年08月07日
マーケット名 | 小売価格 | 買取価格 |
---|---|---|
田中貴金属 | 17,633円 | 17,441円 |
三菱マテリアル | 17,682円 | 17,490円 |
三菱マテリアルWeb価格 | 17,671円 | 17,501円 |
UNBANKED株式会社 | 17,629円 | 17,459円 |
日本マテリアル | 17,633円 | 17,441円 |
徳力本店 | 17,655円 | 17,463円 |
YAMAKIN株式会社 | 17,633円 | 17,441円 |
おたからや | 17,441円 | |
表示価格はすべて税込です。 |