三菱マテリアル 本日の金価格
1ヶ月
3ヶ月
6ヶ月
9ヶ月
1年
三菱マテリアル 価格変動
金価格の変動を、直近1日・1週間・1ヶ月・3ヶ月・6ヶ月・1年間の期間で確認できます。
直近の1日
+473
+1.81%
1週間
+596
+2.30%
1ヶ月
-3,379
-11.30%
3ヶ月
+1,516
+6.06%
6ヶ月
+6,327
+31.31%
1年
N/A
N/A%
三菱マテリアル 店頭価格
三菱マテリアルの金地金 店頭小売価格・買取価格(本日と過去7日間)
| 日付 | 小売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年04月01日 | 26.535円 | 26.189円 |
| 2026年03月31日 | 26.062円 | 25.716円 |
| 2026年03月30日 | 25.544円 | 25.198円 |
| 2026年03月27日 | 25.447円 | 25.101円 |
| 2026年03月26日 | 25.374円 | 25.029円 |
| 2026年03月25日 | 25.939円 | 25.593円 |
| 2026年03月24日 | 24.766円 | 24.420円 |
| 表示価格はすべて税込です。 | ||
三菱マテリアル Web価格
三菱マテリアルの金地金Web価格(本日および過去7日間)
| 日付 | 小売価格 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 2026年04月01日 | 26.524円 | 26.200円 |
| 2026年03月31日 | 26.051円 | 25.727円 |
| 2026年03月30日 | 25.533円 | 25.209円 |
| 2026年03月27日 | 25.436円 | 25.112円 |
| 2026年03月26日 | 25.363円 | 25.040円 |
| 2026年03月25日 | 25.928円 | 25.604円 |
| 2026年03月24日 | 24.755円 | 24.431円 |
| 表示価格はすべて税込です。 | ||
最新のサイズ別価格
三菱の金地金価格は、5グラムから1000グラムまでの各種サイズに基づいて設定されています。
| サイズ | 店頭小売価格 | 店頭買取価格 |
|---|---|---|
| 5g | 139,275円 | 124,345円 |
| 10g | 271,950円 | 255,290円 |
| 20g | 537,300円 | 517,180円 |
| 100g | 2,661,750円 | 2,607,900円 |
| 500g | 13,267,500円 | 13,094,500円 |
| 1000g | 26,535,000円 | 26,189,000円 |
| 表示価格はすべて税込です。 | ||
三菱の金 世界の金貨
今日の価格:カンガルー金貨、メイプルリーフ金貨、ウィーン金貨ハーモニー
| サイズ | 店頭小売価格 | 店頭買取価格 |
|---|---|---|
| 1oz | 875,535円 | 796,616円 |
| 1/2oz | 446,099円 | 397,526円 |
| 1/4oz | 230,781円 | 197,252円 |
| 1/10oz | 94,492円 | 79,077円 |
| 表示価格はすべて税込です。 | ||